Scholarship/employment 장학/취업

취업현황

외식과 취업률

외식과 취업률 안내표입니다.
졸업년도 졸업자 취업대상 건보취업 해외취업 개인창작 농림어업
종사자
1인
(창)사업
프리랜서 진학 입대 취업불가 외국인 제외인정 미취업자 취업률
2022 37 36 18 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 17 52.8
2021 46 43 25 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 16 62.7
2020 64 62 35 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 22 64.5
2019 77 74 35 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 36 51.4
2018 47 46 26 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 14 69.6
2017 51 48 33 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 12 75

6 현재 페이지 1/1

게시글 검색
번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부파일, 조회수의 공지사항 목록입니다.
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회수
6 2022년도 외식산업경영학 학생별 취업현황 외식경영학과 2023-08-17 첨부파일 5436
5 2021년도 외식산업경영학과 학생별 취업현황 외식경영학과 2022-05-25 첨부파일 10390
4 2020년도 외식산업경영학과 학생별 취업현황 외식경영학과 2022-05-25 첨부파일 6892
3 2019년도 외식산업경영학과 학생별 취업현황 외식경영학과 2022-05-25 첨부파일 4827
2 2018년도 외식산업경영학과 학생별 취업현황 외식경영학과 2022-05-25 첨부파일 5282
1 2017년도 외식산업경영학과 학생별 취업현황 외식경영학과 2022-05-25 첨부파일 4880
1